biwn必赢关于2023年研究生优秀新生奖学金推荐名单的公示
点击次数: 更新时间:2023-10-18
根据研究生院《关于做好2023年研究生优秀新生奖学金评选工作的通知》,结合学院实际情况,经学生申请、学院初审,现将哲学学院2023年研究生优秀新生奖学金推荐名单公示如下:
根据学校因素(高水平大学或者全国重点大学)申请:
序号 | 姓名 | 学号 | 毕业单位 | 毕业专业名称 | 学习成绩排名 | 本专业人数 | 排名(前%) | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 耿梓雯 | 2023201130089 | 兰州大学 | 人力资源管理 | 2 | 47 | 4.26% | 一等 | 应用心理学 |
2 | 王璐瑶 | 2023201130010 | 兰州大学 | 哲学 | 2 | 42 | 4.76% | 一等 | 马克思主义哲学 |
3 | 柏福 | 2023201130082 | 武汉大学 | 心理学 | 1 | 42 | 2.38% | 一等 | 基础心理学 |
4 | 张琪 | 2023201130084 | 武汉大学 | 心理学 | 2 | 42 | 4.76% | 一等 | 应用心理学 |
5 | 李筱菡 | 2023201130026 | 武汉大学 | 哲学 | 1 | 21 | 4.76% | 一等 | 中国哲学 |
6 | 康馨怡 | 2023201130088 | 武汉大学 | 心理学 | 3 | 42 | 7.14% | 二等 | 应用心理学 |
7 | 王浩宇 | 2023201130078 | 武汉大学 | 心理学 | 4 | 42 | 9.52% | 二等 | 基础心理学 |
8 | 郭潇婷 | 2023201130028 | 吉林大学 | 哲学 | 3 | 43 | 6.98% | 二等 | 中国哲学 |
9 | 杨新宇 | 2023201130065 | 山东大学 | 哲学 | 2 | 36 | 5.56% | 二等 | 科学技术哲学 |
公示时间:2023年10月18日至10月24日。如对公示结果有任何异议,可在公示期内,通过书面形式或电子邮件反映到研究生工作办公室B406。电话:027-68753571,邮箱:2138746082@qq.com。
biwn必赢
2023年10月18日